| Konfigurieren | |
| Außenmaße | L1 H1, 2200 kg |
| Radstand (mm) | 2755 |
| Gesamtlänge | L1: 4390 |
| Höhe bei Leergewicht (mm) | H1:1845 (ohne Dachreling) |
| Breite mit aus-/eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 2119 / 1832 |
| Wendekreis (Wand zu Wand / ggf. Bordstein zu Bordstein) (m) | 11,2 / - |
| Kompaktvan Selection mit PKW-Zulassung | |
![]() |
|
| Innenmaße | L1 H1, 2200 kg |
| Gepäck-/Laderauminhalt (ECIE-Messmethode) (l) | 3200 (bei umgeklappter Rücksitzbank) |
| Gewicht & Ladung | L1 H1, 2200 kg |
| Fahrzeuggewicht | 1240-1470(abhängig von Motorisierung) |
| Tankinhalt (l) | 60 (bei 1.4 CNG Turbo: 22 l Benzin / 16,15 kg Erdgas) |
| Anhängelast gebremst (12% Prüfsteigung) / ungebremst (kg) | 1000 / 500 (1300 / 500 bei 1.6 CDTI; 1500 / 500 bei 2.0 CDTI) |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1990-2430 (abhängig von Motorisierung) |
'
